Usted se encuentra en:
Cotización del WTI durante el mes de Agosto del 2010
Semana | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
02/08/2010 – 06/08/2010 | 81.25 | 82.52 | 82.49 | 82.00 | 80.67 |
09/08/2010 – 13/08/2010 | 81.46 | 80.24 | 78.09 | 75.68 | 75.39 |
16/08/2010 – 20/08/2010 | 75.17 | 75.76 | 75.19 | 74.45 | 73.45 |
23/08/2010 – 27/08/2010 | 72.89 | 71.46 | 72.89 | 73.11 | 75.57 |
30/08/2010 – 03/09/2010 | 74.08 | 71.68 |
El crudo WTI inicio el mes de agosto de 2010 cotizándose a un precio de 81.25 dólares por barril y finalizó el mes a 71.68 dólares, lo que implica una caÃda de 9.57 dólares.
El valor máximo de la cotización del WTI fue 82.52 dólares (03 de agosto), el valor mÃnimo 71.46 dólares (24 de agosto) y el valor promedio mensual 76.61 dólares.
Cotización del BRENT durante el mes de Agosto del 2010
Semana | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
02/08/2010 – 06/08/2010 | 81.93 | 83.60 | 83.76 | 82.90 | 81.28 |
09/08/2010 – 13/08/2010 | 81.54 | 79.89 | 77.83 | 76.63 | 75.14 |
16/08/2010 – 20/08/2010 | 74.56 | 76.74 | 76.18 | 75.35 | 74.33 |
23/08/2010 – 27/08/2010 | 73.44 | 72.15 | 73.83 | 74.72 | 76.93 |
30/08/2010 – 03/09/2010 | 76.01 | 74.48 |
El crudo BRENT inicio el mes de agosto de 2010 cotizándose a un precio de 81.93 dólares por barril y finalizó el mes a 74.48 dólares, lo que implica una caÃda de 4.51 dólares.
El valor máximo de la cotización del BRENT fue 83.76 dólares (04 de agosto), el valor mÃnimo 72.15 dólares (24 de agosto) y el valor promedio mensual 77.42 dólares.
Cotización del OPEP durante el mes de Agosto del 2010
Semana | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
02/08/2010 – 06/08/2010 | 77.09 | 78.41 | 78.88 | 78.69 | 78.15 |
09/08/2010 – 13/08/2010 | 78.28 | 76.87 | 75.40 | 73.73 | 72.64 |
16/08/2010 – 20/08/2010 | 72.27 | 73.25 | 73.05 | 73.03 | 71.78 |
23/08/2010 – 27/08/2010 | 70.93 | 69.69 | 70.00 | 71.41 | 72.36 |
30/08/2010 – 03/09/2010 | 73.05 | 72.39 |
El crudo OPEP inicio el mes de agosto de 2010 cotizándose a un precio de 77.09 dólares por barril y finalizó el mes a 72.39 dólares, lo que implica una caÃda de 4.70 dólares.
El valor máximo de la cotización del OPEP fue 78.88 (04 de agosto), el valor mÃnimo 69.69 (24 de agosto) y el valor promedio mensual 74.15 dólares.
Fuente:http://www.lacomunidadpetrolera.com/2010/09/02/resumen-precio-del-petroleo-wti-brent-y-opep-agosto-2010/
Síguenos en: